SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016
Erős szatén, szépen redőződő dísz- és sötétítőfüggöny, szatényos-fényes oldallal.
Nehezen gyulladó, mosható asztalterítőként is használható.
Nagyon strapabíró, szakítószilárdság: 1500/1430 N / 5 cm.
A 100 000 martindale szának köszönhetően kárpitanyagként is használható.
A sötétítés mértéke színfüggő, max. 94%-ig.
Max húzóerő EN ISO 13934 szerint / 1:*
Vetemedés: 770 N 9,4% nyúlásnál
Szálirányban változás: 1030 N 10,5% nyúlásnál
Gyűrődés AATCC 128-1977 szerint:** Oszt..: 4-5
Kezelés:: Mosás 30 °C kímélő (kímélő centrifuga); fehéríteni nem szabad; Vasalás: 1-es fokozat (110°C) ; Tisztítás vegyszerrel: P; Szárítógépben szárítani tilos; Oszt.: 4-5.
* Ezt egy 5 cm széles és 20 cm hosszú mintán teszteltük.
A megadott értékek Newton (N)/5 cm-re vonatkoznak.
(1 Newton = kb. 0,1 kg azaz 10 N ~ 1 kg)
** 1. szint: nagyon erősen gyűrődik - 5. osztályzat: csak kissé gyűrődik
Bejelentkezés/ regisztráció és Letöltések elérgetővé tétele
GUTACHTEN_SONSTIGES- Knitterverh+Höchstzugkraft - VNDF083318.2 (SunSat_2016_Cert_Hoechstzugkraft_Knitterverhalten_Lichtechtheit_D.pdf)
- Knitterverh+Höchstzugkraft - VNDF083318.2 (SunSat_2016_Cert_Hoechstzugkraft_Knitterverhalten_Lichtechtheit_E.pdf)
- ISO12947-2 - VN736 122085.1 (SunSat_2016_Cert_ISO12947-2_D.pdf)
- ISO12947-2 - VN736 122085.1 (SunSat_2016_Cert_ISO12947-2_E.pdf)
Technikai adatok:
- nehezen gyulladó; EN13501 B-s1-d0; EN13773 C1
- nehezen éghető a GOST R 50810-95 szerint
- 100% Poliészter FR
- szélesség 150 cm
- 350 g/m²
- kb. 40 -től 50fm /tekercs
- αw: 0,6-től 0,7-ig
- Hangelnyelő osztály: C
%MARADÉK KÉSZLETEK % SPECIÁLIS AJÁNLATOK%
Please note: Remaining stock items are reserved in the shopping cart for 24 hours.
Termékkód | Név | Szín/Méret/Dekor | Mennyiség | Ár | Tételek | Minőség | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 1,85 fm | YJ-221026/16 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 3,20 fm | YJ210155/11 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 36 fm | YJ210155/07 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 41 fm | YJ210155/05 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 45 fm | YJ210155/13 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 45 fm | YJ210155/06 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 8,70 fm | YJ-210926/05 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 12 fm | YJ-210926/16 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 45 fm | YJ-210926/03 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/09 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/12 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/06 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/07 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/14 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/04 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 fm | YJ-210926/08 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 3,20 fm | YJ230330/01 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 3,25 fm | YJ231039/10 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 4,50 fm | YJ240227/11 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 5 fm | YJ240227/12 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 5 fm | YJ240722/11 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 1,60 fm | YJ-171018/2/27a | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 2,20 fm | YJ-221025/10 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3 fm | YJ-171018/1/01 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,30 fm | YJ230210/07 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,60 fm | YJ-200909/12 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,90 fm | YJ220308/13 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 4 fm | YJ220308/14 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 4,40 fm | YJ230210/14 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 4,75 fm | YJ-221025/20 | 1st choice | |||
1016058 | SUNSAT SÖTÉTÍTŐ 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 5,50 fm | 030120/02 | 1st choice |
Please note that remaining stock may be slightly shorter or longer than indicated. Smaller quantities of up to 10% of the target length are deemed to be compensated by the remaining stock discount. If there are major deviations in individual cases, you can return the uncut piece to and receive a refund of the purchase price. As with normal pieces, cut pieces are excluded from exchange or return. Please note that remaining stock is excluded from return for reasons other than the above-mentioned quantity deviation or justified quality defects.
Kérjük, ügyeljen a mellékletben található TREVIRA CS & POLIÉSZTER TARTALMÚ SZÖVETEKRE vonatkozó általános felhasználási és biztonsági figyelmeztetésekre!
Érvényes 2019. november 1-től
1. Trevira CS-ből és Poliészter FR-ből készült anyagok mosása
Trevira CS-ből és Poliészter FR-ből készülő anyagokat a kezelésre vonatkozó címkének megfelelően mossa, hogy ne veszítsék el lángálló tulajdonságukat.
2. Az ápolószerek használata miatti lángállóság elvesztése
Finom ápolószer használatával, mint az öblítők (pl. Silan), az anyag elvesztheti nehezen gyulladó tulajdonságát!
3. A lángállóság elvesztése szennyeződés vagy idegen anyagok miatt
Szennyeződés vagy idegen anyaggal (pl. festék, pecsét) való érintkezés esetén az anyag elvesztheti nehezen gyulladó tulajdonságát!
4. A lángállóság rendszeres ellenőrzése
Ezért rendszeresen vizsgáltassa felül szakemberrel az anyag nehezen gyulladó tulajdonságát.