VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016
Schwerer Satin, mit satiniert-glänzender Seite für Dekor- und Verdunkelungsvorhänge mit sehr schönem Faltenwurf.
Auch als als waschpermanent, schwerbrennare Tischdecke verwendbar.
Sehr robust durch 1500/1430 N Reissfestigekit pro 5cm.
Durch 100.000 Martindale - Touren auch als Bezugsstoff oder Hussenstoff geeignet
Verdunkelungsgrad farbabhängig bis 94%.
Höchstzugkraft lt. EN ISO 13934 / 1:*
Kettrichtung: 770 N bei 9,4% Bruchdehnung
Schussrichtung: 1030 N bei 10,5% Bruchdehnung
Knitterverhalten lt. AATCC 128-1977:** Note: 4-5
Pflege:: Waschen 30°C (schonend) (schonendes Schleudern); Bleichen nicht erlaubt; Bügeln: 1-punkt (110°C) ; Chemisch Reingung: P; Nicht im Trommeltrockner trocknen; Note: 4-5
* Dabei wird ein 5cm breites und 20cm langes Muster definiert zerrissen.
Die angegebenen Werte sind daher Newton (N) pro 5cm Warenbreite.
(1 Newton = ca. 0,1kg d.h. 10 N ~ 1kg)
** Note 1: sehr starke Zerknitterung - Note 5: äußerst geringe Zerknitterung
Jetzt anmelden/registrieren und Downloads freischalten
GUTACHTEN_SONSTIGES- Knitterverh+Höchstzugkraft - VNDF083318.2 (SunSat_2016_Cert_Hoechstzugkraft_Knitterverhalten_Lichtechtheit_D.pdf)
- Knitterverh+Höchstzugkraft - VNDF083318.2 (SunSat_2016_Cert_Hoechstzugkraft_Knitterverhalten_Lichtechtheit_E.pdf)
- ISO12947-2 - VN736 122085.1 (SunSat_2016_Cert_ISO12947-2_D.pdf)
- ISO12947-2 - VN736 122085.1 (SunSat_2016_Cert_ISO12947-2_E.pdf)
Technische Details:
- schwer brennbar; EN13501 B-s1-d0; EN13773 C1
- schwerbrennbar lt. GOST R 50810-95
- 100% Polyester FR
- Breite 150 cm
- 350 g/m²
- ca. 40 bis 50lfm Rollen
- αw: 0,6 bis 0,7
- Schallabsorberklasse: C
% RESTPOSTEN % RABATT %
Bitte beachten Sie: Restposten-Ware wird im Warenkorb für 24 Stunden reserviert.
ArtNr | Name | Farbe/Größe/Deko | Menge | Preisangebot | Charge | Qualität | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 3,20 lfm | YJ210155/11 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 36 lfm | YJ210155/07 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 41 lfm | YJ210155/05 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 45 lfm | YJ210155/06 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 3210 WEINROT 150CM / LFM | 45 lfm | YJ210155/13 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 8,70 lfm | YJ-210926/05 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 12 lfm | YJ-210926/16 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 45 lfm | YJ-210926/03 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/09 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/12 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/06 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/07 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/14 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/04 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 5232 BRILLIANTBLAU 150CM / LFM | 46 lfm | YJ-210926/08 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 7016 ANTHRAZITGRAU 150CM / LFM | 0,50 lfm | YJ240224/42 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 3,20 lfm | YJ230330/01 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 3,25 lfm | YJ231039/10 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 4,50 lfm | YJ240227/11 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8160 SCHIEFERGRAU 300CM / LFM | 5 lfm | YJ240227/12 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 1,60 lfm | YJ-171018/2/27a | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 2,20 lfm | YJ-221025/10 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3 lfm | YJ-171018/1/01 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,30 lfm | YJ230210/07 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,60 lfm | YJ-200909/12 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 3,90 lfm | YJ220308/13 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 4 lfm | YJ220308/14 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 4,40 lfm | YJ230210/14 | 1. Wahl | |||
1016058 | VERDUNKELUNGSSTOFF SUNSAT 2016 | 8528 SCHWARZ 300CM / LFM | 5,50 lfm | 030120/02 | 1. Wahl |
Bitte beachten Sie, dass Restposten etwas kürzer oder auch länger sein können als angegeben. Geringere Mengen bis 10% der Solllänge gelten durch den Restpostenabschlag als abgegolten. Sollten im Einzelfall größere Abweichungen vorliegen, dann können Sie uns das unzerschnittene Stück zurücksenden und erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Zugeschnittene Stücke sind wie auch bei Normalstücken vom Umtausch bzw. der Rückgabe ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass Restposten von der Rückgabe aus anderen Gründen als der oben genannten Mengenabweichung oder begründeten Qualitätsmängeln ausgeschlossen sind.
Anwendungs- & Warnhinweise für Materialien aus TREVIRA CS & POLYESTER FR FASERN!
Gültig ab 1. November 2019
1. Wascheigenschaften von schwerbrennbaren Materialien
Materialien aus Trevira CS und Polyester FR können entsprechend den Pflegekennzeichen gewaschen werden, ohne die schwerbrennbaren Eigenschaften zu verlieren.
2. Verlust der schwerbrennbaren Eigenschaften durch Pflegeprodukte
Durch den Einsatz von faseraffinen Pflegemitteln wie Weichspülern (z.B. Silan) kann das Material die schwerbrennbaren Eigenschaften verlieren!
3. Verlust der schwerbrennbaren Eigenschaften durch Fremdstoffe
Durch Verschmutzung oder das Aufbringen von Fremdstoffen (z.B. Bemalung, Bedruckung etc.) kann das Material die schwerbrennbaren Eigenschaften verlieren!
4. Regelmäßige Überprüfung der schwerbrennbaren Eigenschaften
Lassen Sie daher die schwerbrennbaren Eigenschaften regelmäßig von Sachkundigen überprüfen.